02 Styczeń 2018
LP | PARAMETR | NORMA | CENA NETTO | CENA BRUTTO* |
1 | CHZT | PN-ISO 15705:2005 | 87,00 zł | 107,01 zł |
2 | BZT5 (bez rozcieńczenia) | PN-EN 1899-2:2002 | 20,00 zł | 24,60 zł |
3 | BZT5 (z rozcieńczeniem) | PN-EN 1899-1:2002 | 50,00 zł | 61,50 zł |
4 | Zawiesina ogólna | PN-EN 872:2007 | 50,00 zł | 61,50 zł |
5 | Azotany/N-azotanowy | PN C-04576-08:1982 | 35,00 zł | 43,05 zł |
6 | Azotyny/N-azotynowy | PN-EN 26777:1999 | 20,00 zł | 24,60 zł |
7 | N-amonowy/Jon amonowy | PN-ISO 7150-1:2002 | 20,00 zł | 24,60 zł |
8 | Żelazo | PN-ISO 6332:2001+Apl:2016-06 | 28,00 zł | 34,44 zł |
9 | Mangan | PN C 04590-03:1992 | 25,00 zł | 30,75 zł |
10 | PH | PN-EN ISO 10523:2012 | 10,00 zł | 12,30 zł |
11 | Przewodność właściwa | PN-EN 27888:1999 | 10,00 zł | 12,30 zł |
12 | Fosfor całkowity | PN-EN ISO 6878:2006 | 35,00 zł | 43,05 zł |
13 | Fosforany | PN-EN ISO 6878:2006 | 20,00 zł | 24,60 zł |
14 | Mętnosć | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | 9,00 zł | 11,07 zł |
15 | Chlorki | PN-ISO 9297:1994 | 20,00 zł | 24,60 zł |
16 | Barwa | PN-EN ISO 7887:2012 +Apl:2015-06 Metoda C | 9,00 zł | 11,07 zł |
17 | Twardość | PN-ISO 6059:1999 | 20,00 zł | 24,60 zł |
18 | Sucha masa | X | 13,37 zł | 16,45 zł |
19 | Badanie osadu | X | 15,73 zł | 19,35 zł |
* Cena brutto uwzględnia podatek VAT w wysokości 23%